SLQ-82系列大電流發生器的特點及技術參數
SLQ-82系列大電流發生器是根據電力部門和工礦企業在電氣設備試驗.如:各種開關、電流互感器和其它電器設備作電流負載試驗及溫升試驗而專門設計制造的設備。
SLQ-82系列大電流發生器視產品體積、重量采用一體式、分體式結構,具有輸出電流無極調整,電流上升平衡、負荷變化范圍大、并采用0.1級互感器,數字顯示,外形美觀,工作可靠、操作簡便、安全等特點。是工礦企業進行升流或溫升試驗較理想的設備。
使用環境
1.工作電源:220V/380V ± 10% 60Hz
2.環境溫度:-10℃ —40℃
3.SLQ-82系列大電流發生器周圍應無嚴重影響變壓器絕緣氣體蒸氣,化學性沉積灰塵,污垢及其它爆炸性介質。
技術參數及規格
SLQ-82系列大電流發生器容量是按5分鐘短時工作制設計,如用于斷續工作時,通電時間應小于2.5分鐘,工作周期應大于10分鐘為宜,其規格及技術參數如下表:
型號規格 | 容量 kVA | 初級 | 次級 | 外型尺寸(mm) 長×寬×高 | 重量 kg | 結構形式 | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
SLQ-82-200 | 1.5 | 200 | 8 | 6 | 200 | 310×228×400 | 22 | 一體 |
SLQ-82-500 | 3 | 200 | 15 | 6 | 500 | 330×238×450 | 28 | 一體 |
SLQ-82-1000 | 6 | 200 | 30 | 6 | 1000 | 400×280×500 | 50 | 一體 |
SLQ-82-2000 | 10 | 200 | 30 | 6 | 2000 | 450×260×450 | 70 | 一體 |
SLQ-82-2500 | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 500×330×690 | 95 | 一體 |
SLQ-82-4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 540×350×720 | 110 | 一體 分體 |
SLQ-82-4500 | 28 | 380 | 78 | 6 | 4500 | 560×380×790 | 130 | 一體 分體 |
SLQ-82-5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 300×500×500 | 145 135 | 分體 |
SLQ-82-6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 300×500×500 | 150 140 | 分體 |
SLQ-82-8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950 350×550×550 | 180 | 分體 |
SLQ-82-10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 380×550×600 | 200 | 分體 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:631511 管理登陸